Статистика не радужная, но и не фатальная, отмечает руководитель IRN.RU
Объем сделок с жильем и ипотекой в Москве в I квартале 2015 г. сократился примерно на 20%. По данным московского управления Росрестра, в январе-марте 2015 г. в столице было зарегистрировано 29 555 новых прав на недвижимость – на 23% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. Число договоров долевого участия в строительстве жилья за первые три месяца 2015-го упало на 19,5% – до 4328. Ипотечный рынок провалился больше всего – на 25%: в январе-марте нынешнего года московский Росреестр зарегистрировал 6747 ипотечных сделок, тогда как годом ранее – 8942.
Существенное сокращение объемов продаж на рынке недвижимости в начале 2015 г. было вполне предсказуемо, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. Как неоднократно писал www.irn.ru, две волны ажиотажного спроса на жилье в 2014 г. истощили спрос будущих периодов – люди, которые в нормальных условиях вышли бы на рынок в начале 2015 г., под влиянием покупательской лихорадки успели купить квартиры несколькими месяцами ранее. Кроме того, резкий рост ипотечных ставок в результате повышения ключевой ставки Центробанка до 17% годовых в декабре 2014 г. сделал кредиты недоступными для подавляющего большинства потенциальных покупателей, что не замедлило сказаться на объемах продаж. А госпрограмма субсидирования ипотечных ставок, в рамках которой кредит на покупку жилья в новостройке можно получить под 12%, была запущена только в конце марта.
«Сокращение объемов продаж на 20% – это существенно, но не фатально. Говорить о том, что рынок встал и ничего не продается, нельзя – спад есть, но умеренный. И это хорошо», – резюмирует руководитель IRN.RU.
Также по теме:
- Цены на недвижимость в Москве и Подмосковье в новой макроэкономической реальности
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2024 г. | от 5 335 000 руб. | от 6.06% |
Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2022 г. | от 7 066 490 руб. | от 0.1% |
Рассказово | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, п. Рассказовка | 1 кв. 2019 г. | от 6 744 500 руб. | от 6% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | от 18 522 000 руб. | от 4.4% | |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 040 000 руб. | от 0.8% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 1 кв. 2023 г. | от 15 214 573 руб. | от 0.9% |
Династия | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | от 10 057 500 руб. | от 6% | |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 583 470 руб. | от 0.1% |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | 1 кв. 2022 г. | от 24 119 550 руб. | от 8.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 928 902 руб. | от 0.1% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 7 065 514 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 6 531 956 руб. | от 0.1% |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 875 960 руб. | от 0.1% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 19 111 100 руб. | от 0.1% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 6 902 463 руб. | от 2.5% |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 12 928 392 руб. | от 0.9% |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2022 г. | от 8 574 160 руб. | от 0.99% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 8 468 800 руб. | от 2.3% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 919 296 руб. | от 0.1% |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 19 361 386 руб. | от 0.1% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 9 569 476 руб. | от 0.01% |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 380 503 руб. | от 0.9% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 105 096 руб. | от 4.7% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 6 771 656 руб. | от 0.1% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. | от 0.01% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 7 779 061 руб. | от 0.01% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. | от 0.9% |
Светлый мир «БиоПолис…» | Ленинский район | 1 кв. 2023 г. | от 3 648 367 руб. | от 5.1% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 713 480 руб. | от 0.01% |
Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 15 844 240 руб. | от 5.1% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 489 760 руб. | от 1% |
Принцип | Сдан | — | от 1.4% | |
Дом на Васильевском | 3 кв. 2023 г. | — | от 1.4% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все