Объем, структура предложения и уровень цен, по данным RealSearch.Ru
В ноябре 2014 г. количество новостроек в продаже между ТТК и МКАД почти не изменилось по сравнению с октябрем: 145 против 146 объектов. В то же время количество продаваемых квартир сократилось сразу на 9,5% – с 9162 до 8292.
Наиболее существенное снижение объемов предложения зафиксировано в Южном административном округе – почти на 17% по сравнению с октябрем. Дело в том, что на юге Москвы сосредоточено много новостроек экономкласса, которые пользуются спросом и продемонстрировали в ноябре высокие темпы продаж. Кроме того, за последний месяц существенно снизился объем предложения в ЮЗАО – примерно на 15%. Это произошло из-за того, что продажа одного из проектов была приостановлена на период работы государственной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию.
В ЮВАО, напротив, произошел значительный прирост объемов предложения благодаря выходу на рынок нового проекта – ЖК «Лефорт».
Сокращение доли доступного жилья в общем объеме предложения способствовало повышению среднего уровня цен на рынке новостроек Москвы от ТТК до МКАД. В октябре 2014 г. стоимость метра составляла в среднем 212 000 руб., а в ноябре – 222 000 руб.
Наибольший прирост цен продемонстрировали Юго-Западный и Северный округа – на 8% и 5% соответственно. В первом случае причиной стало изменение структуры предложения в результате временной приостановки продаж крупного проекта, во втором случае – повышение цен в жилом комплексе, на который приходится более 35% объема предложения в округе.
Существенное снижение средней стоимости квадратного метра – на 14% – зафиксировано в ЮВАО благодаря появлению нового проекта. Средние цены в округе снизились со 190 000 руб. до 162 800 руб.
Подробнее об итогах ноября 2014 г. на рынке новостроек в обзоре от «ИРН-Консалтинг» 1 декабря.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | от 18 522 000 руб. | |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2022 г. | от 8 574 160 руб. |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 875 960 руб. |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 583 470 руб. |
Жилой район ALIA | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 12 779 037 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 19 361 386 руб. |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 105 096 руб. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 040 000 руб. |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 12 928 392 руб. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | Скидка 10 000 руб./кв.м. |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | Скидка до 8% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Рассрочка 0% на 2 года. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | Ипотека от 0,1%. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Ипотека от 0,8%! |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | Скидки до 6%, при 100% оплате. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | Ипотека от 0,9% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидка до 7% до 30.06 |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Выгода до 1.8 млн рублей! |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Ипотека от 0,1% на весь срок. |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | Ипотека от 0,9% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Ипотека и рассрочка от 0%. |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Ипотека 0,01% на весь срок |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все