В июне 2014 г. в Москве насчитывалось 154 новостройки между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где в сумме предлагалось 8 704 квартиры. Это на 20,8% больше, чем в марте 2014 г., по данным портала «Базы RealSearch.Ru – Недвижимость в Москве и Подмосковье».
Максимальный объем предложения находился в Южном округе: 48,5% всех квартир в новостройках от ТТК до МКАД. В марте этот округ также лидировал, но его доля в общем объеме предложения была меньше – 41,7%. Прирост количества квартир в продаже в ЮАО был связан с началом реализации второй очереди крупного жилого комплекса. Пополнение объемов предложения также отмечалось в Северном округе благодаря выходу на рынок новых проектов. В остальных округах количество квартир в продаже изменилось незначительно.
Пополнение объемов предложения сравнительно недорогими квартирами привело к снижению среднего уровня цен на первичное жилье в Северном округе. За последние три месяца он сместился с первого на пятое место по показателю средней стоимости квартиры. Заметное снижение среднего уровня цен также произошло в самом дешевом – Южном – округе благодаря выходу на рынок большого объема квартир в корпусах на этапе подготовки к строительству. Изменение цен в остальных округах также было связано с изменением структуры предложения – увеличением или, наоборот, уменьшением доли дешевых и дорогих квартир в продаже.
Подробнее об итогах июня 2014 г. на рынке новостроек читайте в завтрашнем обзоре от «ИРН-Консалтинг».
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | от 18 522 000 руб. | |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2022 г. | от 8 574 160 руб. |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 875 960 руб. |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 583 470 руб. |
Жилой район ALIA | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 12 779 037 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 19 361 386 руб. |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 105 096 руб. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 040 000 руб. |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 12 928 392 руб. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | Скидка 10 000 руб./кв.м. |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | Скидка до 8% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Рассрочка 0% на 2 года. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | Ипотека от 0,1%. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Ипотека от 0,8%! |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | Скидки до 6%, при 100% оплате. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | Ипотека от 0,9% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидка до 7% до 30.06 |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Выгода до 1.8 млн рублей! |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Ипотека от 0,1% на весь срок. |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | Ипотека от 0,9% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Ипотека и рассрочка от 0%. |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Ипотека 0,01% на весь срок |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все