Объем, структура предложения и уровень цен, по данным RealSearch.Ru
За IV квартал 2014 г. число столичных новостроек между ТТК и МКАД уменьшилось почти на 6%: со 152 до 143. А объем предложения сократился на 10%: в сентябре в продаже насчитывалось 9795 квартир, а в декабре – 8831 квартира.
Самое большое снижение объемов предложения – на 20,8% – произошло в Южном административном округе, поскольку здесь сконцентрирована основная масса проектов экономкласса, демонстрировавших наибольшие темпы продаж в условиях резкого снижения курса рубля.
Значительный прирост объемов предложения произошел в СВАО благодаря выходу на рынок в октябре нового проекта «Жилой квартал 1147».
Падение курса рубля и вызванный им резкий скачок спроса на доступное жилье спровоцировали рост среднего уровня цен на рынке новостроек Москвы от ТТК до МКАД. По итогам III квартала этот показатель составлял 210 800 руб. за метр, а по итогам IV квартала – почти 221 000 руб. за «квадрат».
Самый значительный рост цен на новостройки отмечался в САО и ЮЗАО – на 10% и 9% соответственно. В обоих случаях причиной стало повышение цен в жилых комплексах, занимавших 25-40% объема предложения в этих округах (ЖК «Кристалл» и ЖК «Розмарин»). В СВАО средняя стоимость метра, напротив, снизилась – сразу на 23%, с 292 200 до 224 100 руб. Это произошло благодаря старту продаж нового ЖК на начальной стадии строительства.
Подробнее об итогах декабря 2014 г. на рынке новостроек – в завтрашнем обзоре от «ИРН-Консалтинг».
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | от 18 522 000 руб. | |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 4 кв. 2022 г. | от 8 574 160 руб. |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 6 875 960 руб. |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 583 470 руб. |
Жилой район ALIA | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 12 779 037 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 19 361 386 руб. |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 13 105 096 руб. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 040 000 руб. |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 12 928 392 руб. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | Скидка 10 000 руб./кв.м. |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | Скидка до 8% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Рассрочка 0% на 2 года. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | Ипотека от 0,1%. |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Ипотека от 0,8%! |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | Скидки до 6%, при 100% оплате. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | Ипотека от 0,9% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидка до 7% до 30.06 |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Выгода до 1.8 млн рублей! |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Ипотека от 0,1% на весь срок. |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | Ипотека от 0,9% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | Ипотека и рассрочка от 0%. |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Ипотека 0,01% на весь срок |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Ипотека 0,01% на весь срок. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все